Соединительная муфта BSP может иметь только одинаковые (симметричные) резьбы на одном корпусе.
Материал корпуса резьбовой BSP муфты: сталь с гальваническим покрытием.
По согласованию возможно исполнение из различных материалов, с различным покрытием, в том числе нержавеющая сталь.
Уплотнение должно выполняться с применением ввертных адаптеров BSP или колец USIT.
G1 | G2 | CH, mm | L, mm | PN, Bar | Заказать |
1/8" | 1/8" | 14 | 25 | 350 | Заказать |
1/4" | 1/4" | 19 | 30 | 300 | Заказать |
3/8" | 3/8" | 22 | 35 | 280 | Заказать |
1/2" | 1/2" | 27 | 40 | 200 | Заказать |
5/8" | 5/8" | 27 | 35 | 200 | Заказать |
3/4" | 3/4" | 32 | 40 | 200 | Заказать |
1" | 1" | 41 | 50 | 120 | Заказать |
1.1/4" | 1.1/4" | 50 | 55 | 105 | Заказать |
1.1/2" | 1.1/2" | 55 | 60 | 105 | Заказать |
2" | 2" | 70 | 54 | 70 | Заказать |
Уплотнение соеденительной муфты BSP должно обеспечиваться внешними элементами, например встроенным уплотнением ответной детали или кольцом USIT-R.